12oz Piala Dinding Tunggal Kompos Ramah Lingkungan
Bergaya dan ekonomis, cangkir kertas kopi ini adalah solusi minuman panas yang sempurna untuk kios bisnis, kedai kopi, toko serba ada, kafetaria, atau ruang istirahat kantor Anda.Lapisannya tidak hanya terbuat dari PLA , membuat meja Anda sadar lingkungan, tetapi juga menciptakan penghalang isolasi, cocok untuk kopi panas, teh, dan latte!
Fitur Piala Kertas Dinding Tunggal Sekali Pakai:
1. Cangkir kopi takeaway kami menyediakan ruang kosong bagi Anda untuk mencap atau menghias sesuka Anda, dan merupakan alternatif yang lebih lembut untuk cangkir warna-warni
2. Kami menggunakan bahan lembaran premium tugas berat yang memberikan stabilitas superior pada cangkir kertas kami, tutup yang lebih pas, dan tahan panas.
3. Mug kopi ekspor kami dicetak dengan tinta berbahan dasar air atau kedelai yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
4. Memutuskan antara cangkir berdinding tunggal dan berdinding ganda?Pelajari perbedaan antara cangkir berdinding tunggal dan berdinding ganda.
5. Total cangkir kopi kami dengan tutup memiliki umur simpan 12 bulan.
Aplikasi:
Restoran, pesta, hotel dan rumah tangga untuk minuman dingin atau minuman limun, minuman air mancur, smoothies, dan banyak lagi.
Spesifikasi:
Kapasitas | 12OZ |
Diameter atas | 90mm |
diameter bawah | 58mm |
Tinggi | 110mm |
berat satuan bahan | 210gsm + pe dilapisi |
Bahan | kertas kraft |
Jumlah pengepakan. | 1000pcs |
Ukuran karton | 41*33*41.5cm |
Gelas kertas dinding tunggal
Model | tinggi | ukuran atas | ukuran bawah | Jumlah pengepakan. | Ukuran kemasan | CBM | |||
SN-2oz | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,510 | 0,410 | 0,330 | 0,069 |
SN-3.5oz | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-3.8oz | 6.8 | 5.8 | 3.9 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-4OZ |
5.3 | 5.8 | 4.5 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,590 | 0,470 | 0,340 | 0,094 |
SN-4.5oz | 6.2 | 6.0 | 4.5 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,610 | 0,490 | 0,340 | 0,102 |
SN-BARU4.5oz | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 50 buah/tas | 4000pcs | 0,610 | 0,490 | 0,340 | 0,102 |
SN-5oz | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 100 buah/tas | 3000pcs | 0,400 | 0,330 | 0,560 | 0,074 |
SN-6.oz |
7.2 | 7.1 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,585 | 0,370 | 0,360 | 0,078 |
SN-6.5oz | 8.5 | 7.0 | 4.7 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,570 | 0,360 | 0,360 | 0,074 |
SN-BARU6oz | 8.1 | 8.0 | 5.6 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,650 | 0,410 | 0,360 | 0,096 |
SN-7oz | 7.8 | 7.2 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-7oz(2) | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-Besar 7oz |
8.1 | 7.2 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,600 | 0,380 | 0,360 | 0,082 |
SN-7.5oz | 9.3 | 7.2 | 4.8 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,590 | 0,370 | 0,370 | 0,081 |
SN-7.5oz(2) | 9.7 | 7.0 | 4.5 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,590 | 0,370 | 0,370 | 0,081 |
SN-8.5oz | 8.6 | 7.5 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-9oz | 9.0 | 7.5 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-9.5oz | 9.6 | 7.6 | 5.3 | 50 buah/tas | 2000pcs | 0,610 | 0,380 | 0,360 | 0,083 |
SN-10oz | 9.5 | 8.0 | 5.3 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,400 | 0,320 | 0,380 | 0,049 |
SN-12oz | 11.5 | 8.0 | 5.3 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,410 | 0,330 | 0,415 | 0,056 |
SN-besar 12oz | 12.5 | 8.1 | 5.3 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,410 | 0,330 | 0,450 | 0,061 |
SN-14oz | 12.5 | 8.5 | 5.3 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,410 | 0,330 | 0,450 | 0,061 |
SN-eur 8oz | 9.2 | 8.0 | 5.6 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,400 | 0,320 | 0,410 | 0,052 |
SN-besar eur 8oz | 9.7 | 8.0 | 5.6 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,400 | 0,320 | 0,410 | 0,052 |
SN-eur 9oz | 8.6 | 9.0 | 5.8 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 9oz(2) | 9.0 | 9.0 | 5.8 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 10oz | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 12oz | 11.0 | 9.0 | 5.8 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 12oz(2) | 11.0 | 8.5 | 5.8 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,500 | 0,083 |
SN-eur 16oz | 13.4 | 9.0 | 5.6 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,520 | 0,086 |
SN-16oz | 13.0 | 9.0 | 6.1 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,550 | 0,091 |
SN-besar 16oz | 13.5 | 9.0 | 6.1 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,550 | 0,091 |
SN-20oz | 15.0 | 9.0 | 6.1 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,560 | 0,093 |
SN-22oz | 17.0 | 9.0 | 6.1 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,460 | 0,360 | 0,590 | 0,098 |
SN-32oz | 18.0 | 10.2 | 7.3 | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,530 | 0,430 | 0,650 | 0,148 |
Tutup yang Kompatibel
Produk | Spesifikasi (cm) | Kemasan | Jumlah/karton | Ukuran karton (m) | CBM/ctn | ||||
Panjang | Lebar | Tinggi | |||||||
tutup cangkir 22oz | Dia 90mm | 50 buah/tas | 1000pcs | 0,46 | 0,36 | 0,59 | 0,098 |
Layanan yang Disesuaikan
1. Pencetakan Disesuaikan tersedia dengan template pencetakan
2. Pencetakan Disesuaikan pada Kemasan karton sesuai kebutuhan klien
3. Laporan pelacakan yang baik tepat waktu
4. Status produksi dan Laporan pengiriman setiap minggu.
5. Model berbeda dimuat dalam satu wadah.
RFQ.
1. siapa kita?
Kami berbasis di Shanghai, Cina, mulai dari 2020, menjual ke Amerika Utara (50,00%), Eropa Barat (10,00%), Oceania (7,00%), Amerika Selatan (5,00%), Asia Tenggara (5,00%), Afrika ( 5,00%), Timur Tengah (5,00%), Asia Timur (5,00%), Eropa Selatan (5,00%), Eropa Utara (3,00%).Ada total sekitar 5-10 orang di kantor kami.
2. bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3. apa yang dapat Anda beli dari kami?
Peralatan Makan Biodegradable, Wadah aluminium foil, Peralatan Minum, Peralatan Makan, Kantong Sampah
4. kenapa harus beli dari kami bukan dari supplier lain?
SUNSION berspesialisasi dalam memasok semua jenis peralatan makan, peralatan minum, sedotan, dan kemasan yang dapat terurai secara hayati dan sekali pakai, serta semua jenis produk yang dapat terurai secara hayati, dapat dibuat kompos, dan ramah lingkungan yang terbuat dari PLA, Tebu, dan bambu;
5. Layanan apa yang bisa kami sediakan?
Persyaratan Pengiriman yang Diterima: FOB,CFR,CIF,EXW;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD,EUR;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, Western Union;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Portugis, Prancis
Hubungi Kami Kapan Saja